| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | ১ পিসি |
| Price: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| Packaging Details: | কাঠের বাক্স \ শক্ত কাগজ |
| Payment Terms: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এসক্রো, পেপ্যাল, টি/টি, এল/সি |
| উন্নত প্রযুক্তি এবং নকশা: | নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণঃ |
|
|
|
নমনীয় আউটপুট মোডঃ |
|
| বিশুদ্ধ পানির গুণমান |
GB/T6682-2008 বিশ্লেষণাত্মক পরীক্ষাগারীয় জলের মান |
|---|---|
| প্রকার | CJ-SL ((80-200) I/ II/III |
| বিশুদ্ধকরণ ক্ষমতা | ৮০-২০০ লিটার/ঘন্টা |
| পানির ট্যাঙ্কের সঞ্চয় ক্ষমতা | ১০০ লিটার |
| ইনপুট পাওয়ার | <১০০ ওয়াট |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC220V 50-60Hz |
| আউটপুট চাপ সামঞ্জস্যযোগ্য পরিসীমা | 0-0.35Mpa (1/4 ইঞ্চি পাইপ) |
| আউটপুট চাপহীন ইন্টারফেস গ্রাউন্ড দূরত্ব | ৬০০ মিমি |
![]()
| মডেল | বিশুদ্ধকরণ ক্ষমতা | পানির গুণমান | চাপ | মেশিনের আকার | সঙ্গে | সঙ্গে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এমপিএ | মিমি | টাইমযুক্ত লুপ | ইউভি ডিসইনফেকশন | |||
| CJ-SL-80 I | ৮০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | না. | না. |
| CJ-SL-80 II | ৮০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | হ্যাঁ। | না. |
| CJ-SL-80 III | ৮০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
| CJ-SL-120 I | ১২০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | না. | না. |
| CJ-SL-120 II | ১২০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | হ্যাঁ। | না. |
| CJ-SL-120 III | ১২০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
| CJ-SL-160 I | ১৬০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | না. | না. |
| CJ-SL-160 II | ১৬০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | হ্যাঁ। | না. |
| CJ-SL-160 III | ১৬০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
| CJ-SL-200 I | ২০০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | না. | না. |
| CJ-SL-200 II | ২০০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | হ্যাঁ। | না. |
| CJ-SL-200 III | ২০০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
মামলা
![]()
![]()
![]()