| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | ১ পিসি |
| Price: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| Packaging Details: | কাঠের বাক্স \ শক্ত কাগজ |
| Payment Terms: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এসক্রো, পেপ্যাল, টি/টি, এল/সি |
পণ্যের প্রবর্তনঃ
CJ-SL(160)আই অতি বিশুদ্ধ জল মেশিন একটি উচ্চ-কার্যকারিতা সরঞ্জাম যা বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং পরীক্ষার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এর উত্পাদিত পানির গুণমান ইন-ভিট্রো ডায়াগনস্টিক রিএজেন্টগুলির জন্য YY/T1244-2014 বিশুদ্ধ পানির মান পূরণ করে, এবং এর জল উৎপাদন ভলিউম 160L / ঘন্টা স্থিতিশীল। গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজড সেবা প্রদান।পরীক্ষাগারগুলির জন্য চমৎকার বিশুদ্ধ জল সমাধান প্রদানের জন্য একচেটিয়া প্রযুক্তি চাপযুক্ত এবং চাপহীন ইন্টিগ্রেটেড মেশিন ডিজাইন গ্রহণ করে.
উপকারিতা এবং বৈশিষ্ট্যঃ
অ্যাপ্লিকেশন এলাকাঃ
CJ-SL(160)আই আল্ট্রা খাঁটি বিপরীত অস্মোসিস সিস্টেম পরীক্ষাগারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, scientific research institutions and experimental environments to provide a reliable source of high-purity water for the preparation of in vitro diagnostic reagents and various scientific research experimentsএর নমনীয় আউটপুট মোড এবং উন্নত প্রযুক্তিগত নকশা এটিকে বৈজ্ঞানিক গবেষকদের জন্য একটি অপরিহার্য পরীক্ষাগার সরঞ্জাম করে তোলে।
| বিশুদ্ধ পানির গুণমান | GB/T6682-2008 বিশ্লেষণাত্মক পরীক্ষাগারীয় জলের মান |
|---|---|
| প্রকার | CJ-SL ((80-200) I/ II/III |
| বিশুদ্ধকরণ ক্ষমতা | ৮০-২০০ লিটার/ঘন্টা |
| পানির ট্যাঙ্কের সঞ্চয় ক্ষমতা | ১০০ লিটার |
| ইনপুট পাওয়ার | <১০০ ওয়াট |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC220V 50-60Hz |
| আউটপুট চাপ সামঞ্জস্যযোগ্য পরিসীমা | 0-0.35Mpa (1/4 ইঞ্চি পাইপ) |
| আউটপুট চাপহীন ইন্টারফেস গ্রাউন্ড দূরত্ব | ৬০০ মিমি |
| মডেল | বিশুদ্ধকরণ ক্ষমতা | পানির গুণমান | চাপ | মেশিনের আকার | সঙ্গে | সঙ্গে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এমপিএ | মিমি | টাইমযুক্ত লুপ | ইউভি ডিসইনফেকশন | |||
| CJ-SL-80 I | ৮০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | না. | না. |
| CJ-SL-80 II | ৮০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | হ্যাঁ। | না. |
| CJ-SL-80 III | ৮০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
| CJ-SL-120 I | ১২০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | না. | না. |
| CJ-SL-120 II | ১২০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | হ্যাঁ। | না. |
| CJ-SL-120 III | ১২০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
| CJ-SL-160 I | ১৬০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | না. | না. |
| CJ-SL-160 II | ১৬০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | হ্যাঁ। | না. |
| CJ-SL-160 III | ১৬০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
| CJ-SL-200 I | ২০০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | না. | না. |
| CJ-SL-200 II | ২০০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | হ্যাঁ। | না. |
| CJ-SL-200 III | ২০০ লিটার/ঘন্টা | ≤0.1us/cm | ০-০35 | 513X740X1536 | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
মামলা![]()
![]()
![]()